Description
| Posición | Posterior, seco |
| Rango | Vacío, 1 hasta 350 kg/cm2-lb/pulg2 |
| Conexión | Latón 1/8″ y 1/4″ NPT |
| Caja | Acero al carbón |
| Bisel | Acero inoxidable |
| Bourdón | Bronce fosforado |
| Movimiento | Latón |
| Mirilla | Vidrio /opcional policarbonato |
| Exactitud | +-2% |
Uso general por sus peculiaridades de fabricación, da un increíble desempeño en procesos donde permanezca exposición a fluidos como agua, aire, aceite, gases inertes y apps habituales en reguladores de presión, válvulas neumáticas donde el espacio es achicado.
| Tamaño: | 1/2″ (63 mm) |
| Posición: | Inferior y Posterior |
| Rango: | Vacío, 1 hasta 350 kg-cm2 |
| Escala: | Doble kg/cm2-Lb/pulg2 |
| Caja: | Acero al carbón color negro |
| Conexión: | Latón 1/8″ y 1/4″ NPT |
| Movimiento: | Latón |
| Elemento: | Bourdón bronce fosforado |
| Bisel: | Acero inoxidable 304 |
| Mirilla: | Vidrio / policarbonato |
| Exactitud: |
| Modelo | Código de Rango | Rango de Presión | |
| cmHg | pulgHg | ||
| Vacuómetros | 76 | 76-0 | 30-0 |
| Modelo | Código de Rango | Rango de Presión | |
| Manovacuómetros | 01 – 028 | cmHg/cm2 | pulgHg-lb/pulg2 |
| Modelo | Código de Rango | Rango de Presión | |
| Manómetros | 1 – 350 | kg/cm2 | (psi) lb/pulg2 |




Reviews
There are no reviews yet.