Description
| Características y Nombre | Ficha Técnica
Manómetro Metrón 63445 |
|
| Conexión | 1/4″ NPT Posterior Latón | |
| Líquido |
|
|
| Clase de exactitud | 2,0% a escala completa. | |
| Carátula | 2 ½” color de fondo blanco, caracteres negros y escala dual en kg / cm² y lb./ pulg² | |
| Rango | 76-0-14 CmHg – kg/cm² 30 -0-200 pulgHg – lb/ pulg | |
| División | 1 -76 Kg/cm² ó 20-30 Lb/Pulg² | |
| Subdivisión mínima | 0.20 – 15 Kg/Cm² ó 5-5 Lb/pulg² | |
| Rango de precisión | 0-4 Kg/cm² ó 0-60 (psi) | |
| División | 0.5 Kgm /cm² ó 5 Lb/pulg² |




Reviews
There are no reviews yet.