Description
| Posición | Posterior, seco |
| Rango | Vació, 1 hasta 350 kg/cm2-lb/pulg2 |
| Conexión | Latón 1/8″ y 1/4″ NPT |
| Caja | Acero al carbón |
| Bisel | Acero inoxidable |
| Bourdón | Bronce fosforado |
| Movimiento | Latón |
| Mirilla | Vidrio |
| Exactitud | +-2% |
Empleo general por sus características de fabricación, proporciona un excelente desempeño en procesos donde exista exposición a fluidos como agua, aire, aceite, gases inertes y aplicaciones habituales en reguladores de presión, válvulas neumáticas donde el espacio es reducido.
| Rango de Presiones | Posterior | Inferior | |
| 0-4 kg/cm2 | 0-60 PSI | 38110/4-8 | No disponible |
| 0-7 kg/cm2 | 0-100 PSI | 38110/7-8 | No disponible |
| 0-11 kg/cm2 | 0-160 PSI | 38110/11-8 | No disponible |
| 0-14 kg/cm2 | 0-200 PSI | 38110/14-8 | 38100/14-8 |
| 0-280 kg/cm2 | 0-4000 PSI | No disponible | 38100/280-8 |
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tamaño | 1 1/2″ (38 mm) |
| Posición | Inferior y Posterior |
| Rango | 4, 7, 11, 14 y 280 |
| Escala | Doble kg/cm² – lb/pulg² |
| Caja | Acero al carbón color negro |
| Conexión | Latón 1/8″ NPT |
| Movimiento | Latón |
| Elemento | Bourdon bronce fosforado |
| Bisel | Cromado |
| Mirilla | Acrílico |
| Exactitud | +/- 3-2-3% |




Reviews
There are no reviews yet.