Description
| Características y Nombre | Manómetro Metrón 10140L
Baja presión (Desde Vacío y hasta 70 kg/cm2) |
| Carátula. | 4” Color de fondo blanco, caracteres negros y escala dual en Kg/cm² y lb/pulg² |
| Conexión | ¼” ó ½” NPT Inferior de latón. |
| Líquido | Glicerina (opcional, silicón, halocarbono) |
| Clase de exactitud. | 2,0% a escala completa (Cumple ANSI-ASME B40.1, NOM-013-SCFI Y NMX-CH58-1994) |
| Caja | Acero inoxidable SAE 304 |
| Mirilla. | Acrílico (Vidrio inastillable opcional) |




Reviews
There are no reviews yet.