Description
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de Conexión | 1/4″ |
| Diámetro de la Carátula | 4″ |
| Líquido | Sí |
| Caja | Acero inoxidable |
| Bisel | Acero inoxidable |
| Bourdón | Bronce fosforado |
| Rango de Medición | 0 – 21 kg/cm² |
| Posición de Conexión | Inferior NPT |
Manometro lleno de glicerina, caratula de 4″”, conexion infeior de 1/4″” npt, rango de 0-21 kgs/mc2″
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de Conexión | 1/4″ |
| Diámetro de la Carátula | 4″ |
| Líquido | Sí |
| Caja | Acero inoxidable |
| Bisel | Acero inoxidable |
| Bourdón | Bronce fosforado |
| Rango de Medición | 0 – 21 kg/cm² |
| Posición de Conexión | Inferior NPT |
Reviews
There are no reviews yet.